1、配置表中400V(50Hz)发电机组所有发动机的飞轮齿数
发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 | 发动机品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 |
MTU |
1600 | 6R1600G10F/70F | 157 | 珀金斯 | 400 | 404D-22TG | 126 |
6R1600G20F/80F |
珀金斯 |
1100 | 1104A-44TG1 | ||||
8V1600G10F/70F | 1104A-44TG2 | ||||||
8V1600G20F/80F | 1104C-44TAG1 | ||||||
10V1600G10F/70F | 1104C-44TAG2 | ||||||
10V1600G20F/80F | 1106A-70TAG2 | ||||||
12V1600G10F/70F | 1106A-70TAG3 | ||||||
12V1600G20F/80F | 1106A-70TAG4 | ||||||
MTU |
2000 G05 | 12V2000G25 | 160 |
珀金斯 |
1300 | 1306C-E87TAG3 | 138 |
12V2000G65 | 1306C-E87TAG4 | ||||||
16V2000G25 | 118 | 1306C-E87TAG6 | |||||
16V2000G65 | 珀金斯 | 1600 | 1606A-E93TAG4 | \ | |||
18V2000G65 | 1606A-E93TAG5 | \ | |||||
MTU |
4000 G03 | 12V4000G23R | 182 | 珀金斯 | 2200 | 2206A-E13TAG2 | 113 |
12V4000G23 | 2206A-E13TAG3 | ||||||
12V4000G63 | 珀金斯 | 2500 | 2506A-E15TAG1 | ||||
16V4000G23 | 2506A-E15TAG2 | ||||||
16V4000G63 | 珀金斯 | 2800 | 2806C-E18TAG1A | 136 | |||
20V4000G23 | 2806A-E18TAG2 | ||||||
20V4000G63 | 珀金斯 | 4000 | 4006-23TAG2A | 190 | |||
20V4000G63L | 4006-23TAG3A | ||||||
珀金斯 |
400 | 403D-11G | 96 | 4008TAG | |||
403A-15G1 | 109 | 4008TAG1A | |||||
403D-15G | 4008TAG2A | ||||||
403A-15G2 | 4012-46TAG0A | 156 | |||||
404A-22G | 126 | 4012-46TAG1A | |||||
404D-22G | 4012-46TAG2A |
发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 | 发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 |
珀金斯 | 4000 | 4012-46TAG3A | 156 | N系列 | NT855-GA | 118 | |
4012-46TWG2A | NTA855-G1A | ||||||
4012-46TWG3A | NTA855-G1B | ||||||
4012-46TWG4A | NTA855-G2A | ||||||
4016-61TRG1 | NTAA855-G7 | ||||||
4016-61TRG2 | NTAA855-G7A | ||||||
4016-61TRG3 | K19 | KTA19-G3 | 142 | ||||
4016TAG1A | KTA19-G4 | ||||||
4016TAG2A | KTAA19-G5 | ||||||
4B | 4B3.9-G2 | 159 | KTAA19-G6 | ||||
4BT3.9-G2 | KTAA19-G6A | ||||||
4BTA3.9-G2 | K38 | KTA38-G2 | |||||
6B | 6BT5.9-G2 | KTA38-G2A | |||||
6BTA5.9-G2 | KTA38-G5 | ||||||
6BTAA5.9-G2 | K50 | KTA50-G3 | |||||
6C | 6CTA8.3-G2 | 138 | KTA50-G8 | ||||
6CTAA8.3-G2 | QSK60 | QSK60-G3 | 149 | ||||
6L | 6LTAA8.9-G2 | QSK60-G4 | |||||
QSM | QSM13-G3 | \ | QSK60-G8 | ||||
QSZ | QSZ13-G3 | \ |
2、配置表中480V(60Hz)发电机组所有发动机的飞轮齿数
发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 | 发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 |
MTU | 1600 | 6R1600G10S/70S | 157 | MTU | 2000 | 18V2000G85 | 118 |
6R1600G20S/80S | MTU | 4000 G03 | 12V4000G43 | 182 | |||
8V1600G10S/70S | 12V4000G83 | ||||||
8V1600G20S/80S | 16V4000G43 | ||||||
10V1600G10S/70S | 16V4000G83 | ||||||
10V1600G20S/80S | 珀金斯 | 400 | 403D-11G | 96 | |||
12V1600G10S/70S | 403D-15G | 109 | |||||
12V1600G20S/80S | 404D-22G | 126 | |||||
MTU | 2000 G05 | 12V2000G45 | 160 | 404D-22TG | |||
12V2000G85 | 珀金斯 | 1100 | 1104D-44TG1 | ||||
16V2000G45 | 118 | 珀金斯 | 1300 | 1306C-E87TAG3 | 138 | ||
16V2000G85 | 珀金斯 | 2200 | 2206A-E13TAG5 | 113 |
发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 | 发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 |
珀金斯 | 2200 | 2206A-E13TAG6 | 113 | 东康 | 4B | 4BT3.9-G2 | 159 |
2206D-E13TAG2 | 4BTA3.9-G2 | ||||||
2206D-E13TAG3 | 东康 | 6B | 6BT5.9-G2 | ||||
珀金斯 | 2500 | 2506D-E15TAG1 | 6BTA5.9-G2 | ||||
2506A-E15TAG3 | 6BTAA5.9-G2 | ||||||
2506A-E15TAG4 | 东康 | 6C | 6CTA8.3-G2 | 138 | |||
2506C-E15TAG3 | 6CTAA8.3-G2 | ||||||
2506C-E15TAG4 | 东康 | 6L | 6LTAA8.9-G2 | ||||
珀金斯 | 2800 | 2806C-E18TAG3 | 136 | 东康 | QSM | QSM13-G3 | \ |
2806A-E18TAG1A | 重康 | N | NTA855-G1 | 118 | |||
2806A-E18TAG3 | NTA855-G2 | ||||||
珀金斯 | 4000 | 4006-23TAG2A | 190 | NTA855-G3 | |||
4008TAG | 重康 | K19 | KTA19-G2 | 142 | |||
4006-23TAG3A | KTA19-G3 | ||||||
4008TAG1A | KTA19-G4 | ||||||
4008TAG2A | 重康 | K38 | KT38-G | ||||
4012-46TWG2A | 156 | KTA38-G2 | |||||
4012-46TWG3A | KTA38-G4 | ||||||
4012-46TAG1A | 重康 | K50 | KTA50-G3 | ||||
4012-46TWG4A | KTA50-G9 | ||||||
4012-46TAG2A | 进口康明斯 | QSK60 | QSK60-G5 | 149 | |||
4012-46TAG3A | QSK60-G6 | ||||||
东康 | 4B | 4B3.9-G2 | 159 |
3、配置表中高压(50Hz)发电机组所有发动机的飞轮齿数
发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 | 发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 |
重康 | K50 | KTA50-G3 | 142 | 珀金斯 | 4000 | 4012-46TAG3A |
156
|
KTA50-G8 | 4016TAG1A | ||||||
进口康明斯 | QSK60 | QSK60-G3 | 149 | 4016TAG2A | |||
QSK60-G4 | 4016-61TRG2 | ||||||
QSK60-G8 | 4016-61TRG3 | ||||||
珀金斯 | 4000 | 4008TAG2A | 190 | MTU | 2000 | 16V2000G65 | 118 |
4012-46TWG2A | 156 | MTU | 4000 | 12V4000G23R | 182 | ||
4012-46TAG2A | 12V4000G23 |
发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 | 发动机 品牌 | 系列 | 发动机型号 | 齿轮齿数 |
MTU | 4000 | 12V4000G63 | 182 | MTU | 4000 | 20V4000G23 | 182 |
16V4000G23 | 20V4000G63 | ||||||
16V4000G63 | 20V4000G63L |
4、其他品牌发动机齿轮齿数
发动机品牌 | 系列 | 齿轮齿数 | 发动机品牌 | 系列 | 齿轮齿数 |
济柴 | 190 | 190 | 大宇 | \ | 141 |
贵柴 | \ | 125 | 大宇 | P222LE-1 | 160 |
上柴 | (12V135) | 137 | 沃尔沃 | TAD1641GE | 153 |
(4H、7H) | 127 | 无动 | 6缸 | 125 | |
通柴 | (800KW) | 142 | 无动 | 12缸 | 137 |
BH12V190ZL | \ | 128 | 上研 | 12缸 | 137 |
里卡多 | 4105 | 129 | 上研 | 6缸 | 125 |