机组型号:KH-800GF
常用功率:800kW
备用功率:880kW
应用行业:建筑楼宇
配置清单
产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 采购 |
柴油发动机 | 玉柴 | YC6C1320-D31 | 1 | 我要询价 |
交流发电机 | 凯华 | KH404E | 1 | 我要询价 |
控制系统 | 众智 | HGM7210 | 1 | 我要询价 |
公共底座 | 凯华 | 机组配套专用 | 1 | 我要询价 |
散热水箱 | 配套 | 标配 | 1 | 我要询价 |
启动蓄电池 | 配套 | 标配 | 1 | 我要询价 |
蓄电池连接线 | 配套 | 标配 | 1 | 我要询价 |
消声器 | 配套 | 标配 | 1 | 我要询价 |
浮充 | 配套 | 标配 | 1 | 我要询价 |
减震垫 | 配套 | 标配 | 1 | 我要询价 |
随机资料 | 配套 | 标配 | 1 | 我要询价 |
主要技术参数
柴油发电机组 | |
机组型号 | KH-800GF |
额定功率(kW) | 800 |
额定电压(V) | 400 |
额定电流(A) | 1440 |
额定频率(Hz) | 50 |
额定转速(r/min) | 1500 |
额定功率因数 | 0.8(滞后) |
相数 | 3 |
满载燃油消耗 | ≤195g/kw.h |
外形尺寸(mm) | 4000*1500*2100 |
重量(kg) | 7330 |