机组型号 | 发动机 品牌 | 主功率 KW | 燃油消耗 | 技术文档 |
KH-W75GF | 潍柴 | 75 | 238g/kw.h | 免费获取 |
KH-V80GF | 沃尔沃 | 80 | 218g/kw.h | 免费获取 |
KH-C80GF | 康明斯 | 80 | 22L/h | 免费获取 |
KH-P80GF | 珀金斯 | 80 | 22.6L/h | 免费获取 |
KH-80GF | 玉柴 | 80 | 205g/kw.h | 免费获取 |
KH-S90GF | 上柴 | 90 | 198g/kw.h | 免费获取 |
KH-C90GF | 康明斯 | 90 | 22.3L/h | 免费获取 |
KH-100GF | 玉柴 | 100 | 214g/kw.h | 免费获取 |
KH-W100GF | 潍柴 | 100 | 238g/kw.h | 免费获取 |
KH-S100GF | 上柴 | 100 | 198g/kw.h | 免费获取 |
KH-P100GF | 珀金斯 | 100 | 29.9L/h | 免费获取 |
KH-V100 | 沃尔沃 | 100 | 214g/kw.h | 免费获取 |
1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。
2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。
3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。